2018年全球20大蛋品公司排名 | |||
排名 | 蛋雞數(shù)量/百萬(wàn)只 | 公司名稱 | 國(guó)家 |
1 | 40.1 | 卡爾-緬因食品公司 | 美國(guó) |
2 | 33.0 | PROAN農(nóng)場(chǎng) | 墨西哥 |
3 | 26.9 | Rose Acre農(nóng)場(chǎng)公司 | 美國(guó) |
4 | 22.0 | 正大集團(tuán) | 泰國(guó) |
5 | 20.0 | 伊勢(shì)集團(tuán) | 日本 |
6 | 16.7 | 希蘭岱農(nóng)產(chǎn)公司 | 美國(guó) |
7 | 16.4 | Versova公司 | 美國(guó) |
8 | 13.4 | 阿拉伯畜牧發(fā)展公司 | 沙特阿拉伯 |
9 | 12.8 | 破曉食品公司 | 美國(guó) |
10 | 12.7 | Kazi農(nóng)場(chǎng)集團(tuán) | 孟加拉 |
11 | 12.5 | 倫勃朗企業(yè)有限公司 | 美國(guó) |
12 | 12.2 | 米迦勒企業(yè)有限公司 | 美國(guó) |
13 | 12.0 | Granja Mantiqueira公司 | 巴西 |
14 | 12.0 | IBA公司 | 墨西哥 |
15 | 10.7 | Avangardco公司 | 烏克蘭 |
16 | 10.0 | Avril集團(tuán) | 法國(guó) |
17 | 10.0 | EI Calvario公司 | 墨西哥 |
18 | 10.0 | Empressas Guadalupe公司 | 墨西哥 |
19 | 10.0 | Granja Yabuta公司 | 巴西 |
20 | 10.0 | Wadi集團(tuán) | 埃及 |
